Orari Coffele dal al Prepara per stampa Esporta in csv
 
Data Ora Tmin °C Tmax °C Tmed °C UMmin % UMmax % UMmed % Prec mm Bf min
22/04/2019 1:00 13.7 14.7 14.2 29 45 38 0.0 0
22/04/2019 2:00 14.1 14.6 14.2 29 34 31 0.0 0
22/04/2019 3:00 13.2 14.4 13.8 29 35 32 0.0 0
22/04/2019 4:00 12.9 13.5 13.3 33 37 35 0.0 0
22/04/2019 5:00 12.5 13.2 12.9 36 41 38 0.0 0
22/04/2019 6:00 12.6 13.5 13.0 37 40 39 0.0 0
22/04/2019 7:00 13.5 14.3 14.0 36 42 39 0.0 0
22/04/2019 8:00 14.3 15.2 14.8 37 48 42 0.0 0
22/04/2019 9:00 14.6 16.0 15.2 43 54 48 0.0 0
22/04/2019 10:00 15.9 16.8 16.3 44 52 49 0.0 0
22/04/2019 11:00 15.8 18.2 17.0 48 63 55 0.0 0
22/04/2019 12:00 17.0 19.7 18.4 48 58 53 0.0 0
22/04/2019 13:00 18.5 20.3 19.6 39 56 47 0.0 0
22/04/2019 14:00 18.4 20.6 19.3 40 51 46 0.0 0
22/04/2019 15:00 18.2 20.1 19.1 42 53 47 0.0 0
22/04/2019 16:00 16.8 18.9 17.8 43 55 50 0.0 0
22/04/2019 17:00 15.9 16.8 16.4 51 56 54 0.0 0
22/04/2019 18:00 14.9 15.9 15.4 55 69 65 0.0 0
22/04/2019 19:00 14.1 14.9 14.4 66 75 72 0.0 0
22/04/2019 20:00
22/04/2019 21:00 13.5 14.1 13.7 74 80 77 0.0 0
22/04/2019 22:00 12.6 13.6 13.3 75 85 78 0.0 0
22/04/2019 23:00 12.3 13.2 12.8 80 88 84 0.0 60
22/04/2019 24:00 11.7 12.3 11.9 88 95 93 1.0 60